Sunil gavaskar biography in english
Sunil gavaskar biography in english
Sunil gavaskar centuries...
Sunil Gavaskar
Indian cricketer (born 1949)
Sunil Gavaskar | |
|---|---|
Gavaskar in 2012 | |
| In office 1995–1996 | |
| Preceded by | I.
M. Kadri |
| Succeeded by | Subir Kumar Choudhury |
| Full name | Sunil Manohar Gavaskar |
| Born | (1949-07-10) 10 July 1949 (age 75) Bombay, Bombay Province, India |
| Nickname | Sunny, Little Master {one of two Mumbai born cricketers who were given that nickname by the people of India along with Sachin Tendulkar} |
| Height | 5 ft 4 in (163 cm)[1] |
| Batting | Right-handed |
| Role | Opening batsman |
| Relations | |
| National side | |
| Test debut (cap 128) | 6 March 1971 v West Indies |
| Last Test | 13 March 1987 v Pakistan |
| ODI debut (cap 4) | 13 July 1974 v England |
| Last ODI | 5 November 1987 v England |
| Years | Team |
| 1967–1982 | Mumbai |
| 1980 | Somerset |
Source: CricketArchive, 5 September 2008 | |
Sunil Manohar "Sunny" Gavaskar (Marathi pron